JOMISE
JOMISE D530
Processor and CMOS sensor are not as advertised. Not a native 4K camera and video quality reflects that. Runs hot and has reliability issues. Disappointing camera all around.

4.5
Overall Score4.5/10
Price
$100
4K
Front Resolution
2560 x 1440p (2K)
CMOS
Front Sensor
Sony STARVIS IMX335
GPS
GPS
Yes
P
Parking Mode
Non-Buffered
WiFi
Wi-Fi
Yes
CH
Channels
Front, Rear
Strengths
- Waterproof exterior rear camera
Weaknesses
- Processor and CMOS are falsely advertised
- Not real 4K video
- Poor quality rear camera
- Battery instead of capacitor
- Low rated app
Scores
Performance
Day Video
7/10
Night Video
5/10
Reliability
3/10
Discreetness
2/10
Value
9/10
Support
1/10
Data Sheet
Technical Specs
Overview
| Spec | JOMISE D530 |
|---|---|
| Brand | JOMISE |
| Model | D530 |
| Channels | 2 |
| Channel Setup | Front, Rear |
| Form Factor | Hanging |
| Release Date | Aug 2020 |
| Country | China |
| Warranty | 12 months |
Video and Hardware
| Spec | JOMISE D530 |
|---|---|
| Processor | Novatek NT96670 |
| Video Format | MP4 |
| Compression | H.265 |
| Screen Size | 2.45" |
| Touchscreen | No |
| Mount | Adhesive |
| Power Supply | 5V |
| Battery Type | Battery – Unknown mAh |
Features
| Spec | JOMISE D530 |
|---|---|
| Parking Mode | Non-Buffered |
| Wi-Fi | Yes |
| GPS | Yes |
| Apps | Windows, Android, iOS |
| Cloud Connectivity | No |
| Voice Commands | No |
Storage and Durability
| Spec | JOMISE D530 |
|---|---|
| SD Card Type | MicroSD |
| Max Card Size | 128GB |
| Operating Temperature | -20°C to 60°C |
| Swivel | Yes |
| Error Notification | Screen |
No specs match that search.
Hardware Layout
Camera Units
Front Camera
| CMOS | Sony STARVIS IMX335 |
|---|---|
| Max Resolution | 2560 x 1440p (2K) |
| FPS | 30 |
| Bitrate | 21.0 Mbps |
| Viewing Angle | 170° |
| Dimensions | Unknown |
| HDR | No |
Rear Camera
| CMOS | Sony STARVIS IMX307 |
|---|---|
| Max Resolution | 1920 x 1080p |
| FPS | 30 |
| Bitrate | 10.0 Mbps |
| Viewing Angle | 140° |
| Dimensions | Unknown |
| HDR | No |
